<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La Encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/</link>
	<description>The road of a Guatemalan in Israel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 21:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: El Profe</title>
		<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/comment-page-1/#comment-2292</link>
		<dc:creator>El Profe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2292</guid>
		<description>Pues fijate que yo no tengo los resultados, esos los tienen los de AECYS. Yo solo le estoy haciendo publicidad.

Pero derepente el Peter me los envia y los publico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues fijate que yo no tengo los resultados, esos los tienen los de AECYS. Yo solo le estoy haciendo publicidad.</p>
<p>Pero derepente el Peter me los envia y los publico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/comment-page-1/#comment-2291</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2291</guid>
		<description>Bueno vos profe comenta como vamos
o sos vos tambien igual que el morfi
¡PURAS PAJAS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno vos profe comenta como vamos<br />
o sos vos tambien igual que el morfi<br />
¡PURAS PAJAS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adin</title>
		<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/comment-page-1/#comment-2273</link>
		<dc:creator>adin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 04:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2273</guid>
		<description>vos, y los resultados??? como iran los de aecys con eso.. seria interesante ver los resultados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vos, y los resultados??? como iran los de aecys con eso.. seria interesante ver los resultados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kike</title>
		<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/comment-page-1/#comment-2197</link>
		<dc:creator>Kike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 16:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2197</guid>
		<description>Ese link hueco no sirve pake pisados... y asi quieren que uno opine... publiquen buenas ondas... sino regresen a encuestar con un papelito y tabular datos... 

Palmira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese link hueco no sirve pake pisados&#8230; y asi quieren que uno opine&#8230; publiquen buenas ondas&#8230; sino regresen a encuestar con un papelito y tabular datos&#8230; </p>
<p>Palmira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
