<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: La Encuesta</title>
	<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/</link>
	<description>El Blog mas leído de la escuela de sistemas</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:34:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Kike</title>
		<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2197</link>
		<author>Kike</author>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 16:47:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2197</guid>
					<description>Ese link hueco no sirve pake pisados... y asi quieren que uno opine... publiquen buenas ondas... sino regresen a encuestar con un papelito y tabular datos... 

Palmira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese link hueco no sirve pake pisados&#8230; y asi quieren que uno opine&#8230; publiquen buenas ondas&#8230; sino regresen a encuestar con un papelito y tabular datos&#8230; </p>
<p>Palmira</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: adin</title>
		<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2273</link>
		<author>adin</author>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 04:07:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2273</guid>
					<description>vos, y los resultados??? como iran los de aecys con eso.. seria interesante ver los resultados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vos, y los resultados??? como iran los de aecys con eso.. seria interesante ver los resultados</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2291</link>
		<author>Mario</author>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:21:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2291</guid>
					<description>Bueno vos profe comenta como vamos
o sos vos tambien igual que el morfi
¡PURAS PAJAS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno vos profe comenta como vamos<br />
o sos vos tambien igual que el morfi<br />
¡PURAS PAJAS!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: El Profe</title>
		<link>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2292</link>
		<author>El Profe</author>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:49:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdelprofe.com/2008/03/02/la-encuesta/#comment-2292</guid>
					<description>Pues fijate que yo no tengo los resultados, esos los tienen los de AECYS. Yo solo le estoy haciendo publicidad.

Pero derepente el Peter me los envia y los publico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues fijate que yo no tengo los resultados, esos los tienen los de AECYS. Yo solo le estoy haciendo publicidad.</p>
<p>Pero derepente el Peter me los envia y los publico.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
